Động cơ & Tính năng Vận hành / Power and Performance | Công suất cực đại (PS / vòng / phút) / Max power (Ps / rpm) : 180 (132,4 KW) / 3500Dung tích xi lanh / Displacement (cc) : 1996 |
---|---|
Kích thước và Trọng lượng / Dimensions | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2850 |
Hệ thống phanh / Brake system | Bánh xe / Wheel : Vành hợp kim nhôm đúc 20''/ Alloy 20" |
Hệ thống treo / Suspension system | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / Rear Suspension with Coil Spring and Watt's link |
Trang thiết bị an toàn / Safety features | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor : Cảm biến trước và sau / Front&Rear sensor |
Trang thiết bị bên trong xe/ Interior | Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry : Có / With |
Trang thiết bị ngoại thất/ Exterior | Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh/ Hand free Liftgate : Có / WithCửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof : Không / Without |
Hệ thống Âm thanh/ Audio System | Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system : Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 4/ Voice Control SYNC Gen 4 |
Related products
Ford Everest
1.468.000.000 ₫
Ford Everest
1.099.000.000 ₫
Ford Everest
1.299.000.000 ₫